
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71027** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV16623** -贈點8,000 點 | No.4 LV62248** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV46461** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV72453** -贈點2,000 點 | No.10 LV70657** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-03-17 | 17:20 | 18:08 | 48 分鐘 |
2 | 02:14 | 03:22 | 68 分鐘 | |
3 | 01:12 | 01:43 | 32 分鐘 | |
4 | 00:06 | 00:55 | 49 分鐘 | |
5 | 2023-03-16 | 23:00 | 23:53 | 53 分鐘 |
6 | 20:15 | 22:50 | 155 分鐘 | |
7 | 19:11 | 19:12 | 0 分鐘 | |
8 | 17:07 | 18:51 | 104 分鐘 | |
9 | 03:34 | 06:25 | 172 分鐘 | |
10 | 01:09 | 02:42 | 93 分鐘 | |
11 | 00:51 | 00:57 | 6 分鐘 | |
12 | 00:24 | 00:49 | 25 分鐘 | |
13 | 2023-03-15 | 21:53 | 23:21 | 88 分鐘 |
14 | 19:38 | 20:19 | 41 分鐘 | |
15 | 15:50 | 17:20 | 91 分鐘 | |
16 | 13:50 | 15:40 | 110 分鐘 | |
17 | 02:50 | 05:11 | 141 分鐘 | |
18 | 00:53 | 02:03 | 70 分鐘 | |
19 | 2023-03-14 | 23:01 | 23:59 | 59 分鐘 |
20 | 19:27 | 20:56 | 89 分鐘 | |
21 | 18:13 | 19:15 | 62 分鐘 | |
22 | 15:57 | 17:58 | 120 分鐘 | |
23 | 15:07 | 15:34 | 26 分鐘 | |
24 | 13:00 | 14:59 | 120 分鐘 | |
25 | 02:54 | 04:38 | 105 分鐘 | |
26 | 00:00 | 00:51 | 51 分鐘 | |
27 | 2023-03-13 | 23:05 | 23:59 | 54 分鐘 |
28 | 21:20 | 22:55 | 95 分鐘 | |
29 | 19:19 | 21:10 | 111 分鐘 | |
30 | 17:43 | 19:08 | 85 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 1784231.hku036.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
