
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71027** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV16623** -贈點8,000 點 | No.4 LV62248** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV46461** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV72453** -贈點2,000 點 | No.10 LV70657** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-03-26 | 16:31 | 17:08 | 37 分鐘 |
2 | 13:53 | 16:27 | 154 分鐘 | |
3 | 09:46 | 11:19 | 93 分鐘 | |
4 | 08:35 | 09:32 | 57 分鐘 | |
5 | 07:00 | 07:06 | 6 分鐘 | |
6 | 06:11 | 06:32 | 21 分鐘 | |
7 | 02:50 | 04:33 | 103 分鐘 | |
8 | 2023-03-25 | 16:29 | 16:39 | 9 分鐘 |
9 | 09:49 | 11:42 | 113 分鐘 | |
10 | 09:33 | 09:38 | 6 分鐘 | |
11 | 09:08 | 09:27 | 19 分鐘 | |
12 | 06:31 | 07:34 | 63 分鐘 | |
13 | 00:49 | 01:34 | 45 分鐘 | |
14 | 00:38 | 00:46 | 8 分鐘 | |
15 | 00:15 | 00:36 | 21 分鐘 | |
16 | 2023-03-24 | 18:43 | 18:48 | 5 分鐘 |
17 | 16:56 | 18:00 | 65 分鐘 | |
18 | 09:45 | 10:01 | 16 分鐘 | |
19 | 09:10 | 09:43 | 33 分鐘 | |
20 | 08:44 | 09:07 | 24 分鐘 | |
21 | 06:39 | 07:36 | 56 分鐘 | |
22 | 04:47 | 05:00 | 13 分鐘 | |
23 | 04:06 | 04:42 | 36 分鐘 | |
24 | 04:01 | 04:03 | 2 分鐘 | |
25 | 2023-03-23 | 18:14 | 18:15 | 0 分鐘 |
26 | 15:22 | 15:29 | 7 分鐘 | |
27 | 12:27 | 14:18 | 111 分鐘 | |
28 | 08:52 | 09:21 | 30 分鐘 | |
29 | 06:03 | 07:57 | 114 分鐘 | |
30 | 2023-03-22 | 08:41 | 09:39 | 58 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 1784231.hku036.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
